币安邀请码全汇总
币安邀请码及优惠活动全汇总!在这里,您可以找到独家币安推荐码、最新的促销信息和独家活动详情。即将推出的Binance 优惠活动时间表将实时更新,确保您不错过任何福利!
币安邀请码
币安邀请码: TU1DWKMS
交易手续费享受 10% 折扣
币安邀请码使用方法

① 查看币安 邀请码
- 币安 邀请码: TU1DWKMS
- 或者点击上方 币安 邀请码 跳转至 Binance
② Binance邀请码输入方法
③ 更改币安邀请码(现有用户)
- 转移现有资产
- 将现有账户资产转移至其他交易所
- 联系客服
- 点击 PC 版本右下角的聊天气泡
- 在客服中心下方点击“Get Support”按钮
- 在左侧菜单中选择“Registration/Identification”
- 点击“Modify ID verification(KYC)/nationality”
- 点击“Reset KYC”按钮
- 重置原因:Documents expired(文件已过期)
参与 Binance 折扣促销活动的方法
① 查看 Binance 折扣促销活动
- 访问 Binance 折扣促销页面
- 选择您想要的折扣促销活动
② 参与 Binance 促销活动
- 点击所选的折扣促销活动
- 登录 Binance 账户
- 新用户可输入币安邀请码 ‘TU1DWKMS’ 后完成注册
- 点击 “Register Now” 按钮申请促销活动
- 申请完成后,确认优惠是否生效
币安手续费

交易手续费主要分为两种类型:
- Maker(挂单手续费):指通过限价单下单,为市场提供流动性并促进价格形成的挂单交易方式。
- Taker(吃单手续费):指以市价单的方式,以当前市场价格立即成交的交易方式。
① 现货交易手续费
Maker(挂单手续费) 180_10aa78-43> | Taker(吃单手续费) 180_74f1a6-9d> |
0.1% 180_e55272-45> | 0.1% 180_f871b4-25> |
现货交易手续费:基础费率 0.1%(挂单与吃单相同)
② 合约交易手续费
Maker(挂单手续费) 180_29a8a7-5c> | Taker(吃单手续费) 180_b3d7b4-61> |
0.2% 180_b6d6cf-6d> | 0.05% 180_c8d7cd-75> |
合约交易手续费:基础费率 0.02%(挂单)/ 0.05%(吃单)
③ VIP 级别手续费
等级 180_992a7e-c5> | 现货交易手续费 | 现货交易手续费 | 合约交易手续费 | 合约交易手续费 |
基础 180_ce5eb7-5f> | 0.1 180_68d2b3-be> | 0.1 180_f29a4d-f4> | 0.02 180_4a9cd0-04> | 0.05 180_698e30-31> |
VIP1 180_95b38b-2c> | 0.09 180_fda4df-6e> | 0.1 180_d24268-9d> | 0.016 180_cdf669-f7> | 0.04 180_d5596c-d7> |
VIP2 180_90ad93-29> | 0.08 180_c1a629-8b> | 0.1 180_c933e1-fa> | 0.014 180_8ff111-3e> | 0.035 180_50725c-65> |
VIP3 180_25b1ab-72> | 0.04 180_418381-2f> | 0.06 180_a309ef-76> | 0.012 180_4e2d05-d7> | 0.032 180_eff64c-08> |
VIP4 180_80b511-ab> | 0.04 180_4f5cfc-c6> | 0.052 180_e6f004-e1> | 0.01 180_22a566-ca> | 0.03 180_cef832-c2> |
VIP5 180_158eb1-09> | 0.025 180_2321fe-6d> | 0.031 180_1f9932-a0> | 0.008 180_a4b671-b1> | 0.027 180_b401c9-fe> |
VIP6 180_1128c1-76> | 0.02 180_c82f63-46> | 0.029 180_cb2c01-8d> | 0.006 180_76146c-26> | 0.025 180_77cdb8-08> |
VIP7 180_0532db-36> | 0.019 180_e31332-a1> | 0.028 180_6707c4-d3> | 0.004 180_812350-31> | 0.022 180_f1d0aa-7e> |
VIP8 180_14f193-a4> | 0.016 180_20a26e-03> | 0.025 180_b4511e-88> | 0.002 180_4533f5-a7> | 0.02 180_3d3b74-7a> |
VIP9 180_edbb08-9f> | 0.011 180_91dd3f-3b> | 0.023 180_2364ed-63> | 0 180_57e030-b4> | 0.017 180_78df9a-ca> |
在 Binance,不同的 VIP 等级对应不同的手续费率,达到更高的等级将享受更低的交易手续费,获得更多优势。
Binance VIP 等级达成条件

满足以下 2 个条件之一即可达到 VIP 等级:
- 交易量
- 持仓量
① 交易量条件(现货)
满足[现货交易量 + BNB 持仓量] 条件后,将自动获得 VIP 等级。
等级 180_1f4ae4-1d> | 交易量 | BNB 持仓量 180_37fb8d-74> |
VIP1 180_cf01ef-11> | 100万 180_52e556-eb> | 25 180_7d1e0c-cc> |
VIP2 180_881160-c3> | 500万 180_a9e54b-e4> | 100 180_b84e57-5d> |
VIP3 180_c955b4-9e> | 2,000万 180_f7030a-d2> | 250 180_209abd-95> |
VIP4 180_8a47ca-87> | 7,500万 180_ae2848-2d> | 500 180_26457b-c6> |
VIP5 180_efa47a-e4> | 1.5亿 180_3cd2ae-40> | 1,000 180_665e67-c5> |
VIP6 180_566a62-5d> | 4亿 180_03cb91-63> | 1,750 180_c81881-06> |
VIP7 180_c9d550-51> | 8亿 180_23c851-56> | 3,000 180_b1c9d4-0f> |
VIP8 180_6c11ec-fa> | 20亿 180_fd014a-78> | 4,500 180_b4c2ac-3c> |
VIP9 180_638805-39> | 40亿 180_c0abf3-96> | 5,500 180_ab1de0-6e> |
BNB 是 Binance 交易所支持的全球加密货币。
② 交易量条件(合约)
满足 [合约交易量 + BNB 持仓量] 条件后,将自动获得 VIP 等级。
等级 180_33cf91-9f> | 交易量 | BNB 持仓量 180_bce220-1b> |
VIP1 180_d90893-07> | 1,500万 180_700232-ce> | 25 180_519786-76> |
VIP2 180_011b87-b9> | 5,000万 180_dd176c-0c> | 100 180_1bec7b-55> |
VIP3 180_7f58b6-5b> | 1亿 180_f33c0f-8d> | 250 180_59e4fe-46> |
VIP4 180_62ae60-1e> | 6亿 180_786145-6d> | 500 180_bc5cb8-0b> |
VIP5 180_9981e0-90> | 10亿 180_ce2f8c-43> | 1,000 180_f00754-c4> |
VIP6 180_3899aa-25> | 25亿 180_ce9059-e4> | 1,750 180_845332-6d> |
VIP7 180_6be458-e2> | 50亿 180_13d1a9-89> | 3,000 180_c15b01-df> |
VIP8 180_4ae31b-e8> | 125亿 180_c07691-36> | 4,500 180_dbbc4c-e9> |
VIP9 180_6e5c6d-b0> | 250亿 180_257942-a8> | 5,500 180_fa7677-6c> |
③ 持仓量(资产 + BNB)
满足 [资产持仓量 + BNB 持仓量] 条件后,将自动获得 VIP 等级。
等级 180_7cd941-a2> | 资产持仓量 | BNB 持仓量 180_c3c735-8e> |
VIP1 180_cb5929-0a> | 50万 180_337780-7d> | 25 180_48906e-ac> |
VIP2 180_cb172a-0b> | 150万 180_7a7f5e-2e> | 100 180_21d8e5-b1> |
VIP3 180_6565d8-e7> | 300万 180_ebea58-c9> | 250 180_f208d4-78> |
VIP4 180_008457-05> | 600万 180_e11f0b-a1> | 500 180_b49b56-d9> |
④ 持仓量(交易量 + 资产)
满足 [交易量 + 资产持仓量] 条件后,将自动获得 VIP 等级。
等级 180_6c0e5f-95> | 交易量 | 资产持仓量 |
VIP1 180_1e978a-76> | - 180_b62666-11> | - 180_edff32-22> |
VIP2 180_4a38ba-dd> | VIP1 180_091d55-ba> | 75万 180_537720-b6> |
VIP3 180_dc0926-cc> | VIP2 180_6c214c-3c> | 150万 180_684190-ab> |
VIP4 180_69e8fb-0f> | VIP3 180_82898e-6f> | 300万 180_61da4c-a5> |
币安常见问题 FAQ
杠杆交易手续费是多少?
杠杆交易是通过借入加密货币进行买卖的交易方式,因此会产生借贷手续费。
每日借款利率在 0.01% ~ 0.08% 之间,并按小时计算手续费。
存款时会产生手续费吗?
在 Binance,存款不收取手续费。
提现时的手续费是多少?
提现手续费因加密货币而异,但除比特币(BTC)和以太坊(ETH)系列外,大多数币种的提现费用低于 1USD。
币安邀请码以外的相关信息
Binance 概要
币安(Binance)是全球最大规模的加密资产交易平台,提供现货、合约、质押等多种金融服务。
支持多种数字资产,如加密货币、代币、NFT,并构建了一站式交易、投资和购买系统。
此外,币安拥有专业的安全团队和完善的保护体系,并提供 24/7 实时客户支持,确保平台的安全性和可靠性。
币安必备术语
在 Binance 进行合约交易时,必须掌握以下核心术语。
- Cross(全仓):使用账户内所有资产作为保证金。
- Isolated(逐仓):仅使用特定仓位的独立保证金。
- Leverage(杠杆):最高可达 125 倍,提高收益潜力。
- TP(止盈/Take Profit):在目标盈利区间自动平仓。
- SL(止损/Stop Loss):为了减少损失而设定的自动平仓点。
- Long(做多):预计价格上涨时买入的仓位。
- Short(做空):预计价格下跌时卖出的仓位。
- Funding Rate(资金费率):在特定时间内多空仓位之间产生的费用。
相关内容
无文章